Condition de travail | Sur courte Distance | |
Modèle de châssis | CA3160P62K1E4(EUROIV) | |
Système d’entraînement | 4× 2 | |
Tare (kilogramme) | 8000 | |
Charge nominale (kilogramme) | 7800 | |
Contour (millimètre) | 7280× 2465 × 3100 | |
Corps interne dimension (millimètre) | 4900× 2300 × 800 | |
Moteur Power(Hp) | 160/180 | |
Boîte de vitesses | 8JS85F | |
Embrayage | Ф395 | |
CAB | J6L | |
Essieu moteur | Ф457 axe de coulée avec ABS | |
Pneu | 9.00-20,10.00-20 | |
Base de roue | 4090 | |
Roue Track(mm) | 1928 / 1847 | |
Haut vitesse (km/h) | 82 | |
D’autres informations | frein sur échappement d’air, climatiseur | |
Parties supérieures | Ouvrages d’art | une porte simple ou triples portes, profilé |
Dimension de la plaque | 3mm en bas, side(16Mn) 2,5 mm | |
Mécanisme de levage | Maleli moyen ou levage avant | |
Cylindre d’huile | Φ160 | |
Modèles recommandés | B03AM40164T7101AE |
Hot Tags: cab sur camion moteur 4 x 2, Chine, fabricants, fournisseurs, commerce de gros, prix